БВМК для свиней
Для поросят 5%
| Наименование | Ед. измерения | Расчет |
| ОЭ СВИНЕЙ ТАБЛ | МДж/Кг | |
| СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 27,15 |
| СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 0,70 |
| ЛИЗИН | % | 6,25 |
| МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 1,57 |
| ТРЕОНИН | % | 2,63 |
| Ca | % | 13,00 |
| P | % | 6,33 |
| P УСВОЯЕМЫЙ | % | 5,33 |
| NaCl | % | 5,67 |
| ВИТАМИН A | Тыс. МЕ/кг | 276,00 |
| ВИТАМИН D3 | Тыс. МЕ/кг | 100,00 |
| ВИТАМИН E | мг/кг | 1 500,00 |
| ВИТАМИН B1 | мг/кг | 60,00 |
| ВИТАМИН B2 | мг/кг | 160,00 |
| ВИТАМИН B3 (НИАЦИН) | мг/кг | 260,00 |
| ВИТАМИН B4 | мг/кг | 3 600,00 |
| ВИТАМИН B5 (ПАНТОТЕНОВАЯ К-ТА) | мг/кг | 1 100,00 |
| ВИТАМИН B6 | мг/кг | 100,00 |
| ВИТАМИН B12 | мг/кг | 0,320 |
| ВИТАМИН Bc | мг/кг | 40,00 |
| ВИТАМИН H (БИОТИН) | мг/кг | 4,00 |
| Fe | мг/кг | 800,00 |
| Cu | мг/кг | 320,00 |
| Zn | мг/кг | 34 000,00 |
| Mn | мг/кг | 2 400,00 |
| I | мг/кг | 26,00 |
| Se | мг/кг | 6,00 |



